| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 7月27日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.4 | 5,400 | ― | 2,700 | 5K | DB | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 2,700 | ― | 500g | 化粧 | 保合 | ||
| 454 | ― | 324 | 350g | PC | 保合 | ― | 540 | ― | 100g | PC | 保合 | ||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1 | 17,280 | 14,040 | 7,560 | 1K | 化粧 | 強保合 | アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 2,700 | ― | 2,376 | 2玉 | DB | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 5,940 | 2,700 | 648 | 400g | PC | 強保合 | ― | 4,320 | ― | 6玉 | DB | 保合 | |||||||
| マンゴー(個人) | 3,564 | 1,296 | 432 | 400g | PC | 強保合 | |||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | ― | 2,720 | ― | 1.6K | DB | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.2 | 8,424 | ― | 7,344 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | 3,780 | ― | 3,240 | 2K | DB | 保合 | 白鳳 | 山梨 | 0.1 | ― | 4,320 | ― | 5K | DB | 弱保合 | ||
| 432 | ― | 378 | 300g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| バナナ | フィリピン | 3.1 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| サニールージュ | 宮崎 | ― | 2,700 | ― | 2,268 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
4 | t | 総入荷量 | 9.2 | t | ||||||||||||||