青果物市況調査表(果実)
令和 8年 7月30日(木曜日) 宮崎青果株式会社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況
ハウスみかん 宮崎 0.4 5,400 2,160 5K DB 保合 アールスメロン 宮崎 0.3 3,240 2,484 2玉 DB 強保合
432 324 350g PC 弱保合
太陽のタマゴ 宮崎 1 12,960 6,480 1K 化粧 弱保合 ジョナゴールド 青森 0.1 8,424 7,344 10K DB 保合
マンゴー(JA) 2,700 1,620 864 400g PC 弱保合
マンゴー(個人) 3,240 1,296 324 400g PC 強保合 あかつき 福島 0.1 4,536 3,780 5K DB 保合
マダーボール 宮崎 1.2 3,564 3玉 DB 保合 川中島白桃 熊本 1,296 6玉 DB 保合
4,320 3,780 4玉 DB 強保合 378 500g PC 保合
4,320 3,780 5玉 DB 保合
バナナ フィリピン 3 4,212 13K DB
デラウェア 宮崎 2,938 1.6K DB 保合
サニールージュ 宮崎 0.1 2,484 2,160 2K DB 保合
巨峰 宮崎 0.2 540 432 300g PC 保合
ハニービーナス 宮崎 0.1 2,376 2,160 2K DB 保合
486 324 300g PC 保合
シャインマスカット 宮崎 0.4 864 486 300g PC 保合
その他
果実
6.4 総入荷量 13.0