| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 7月31日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.4 | 3,780 | ― | 2,160 | 5K | DB | 弱保合 | 国産ライチ | 熊本 | ― | 2,700 | ― | 1,836 | 500g | 化粧 | 保合 | ||
| 486 | ― | 324 | 350g | PC | 保合 | 1,080 | ― | 972 | 200g | PC | 保合 | ||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 0.7 | 12,960 | 8,640 | 7,560 | 1K | 化粧 | 保合 | アールスメロン | 宮崎 | 0.2 | 2,700 | ― | 2,484 | 2玉 | DB | 弱保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,700 | 1,404 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 3,348 | 1,296 | 324 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| ジョナゴールド | 青森 | 0.1 | 8,424 | ― | 7,344 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 1.6 | 3,780 | ― | 3,240 | 4玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ― | 3,240 | ― | 5玉 | DB | 弱保合 | 豊水 | 熊本 | 1 | 8,640 | ― | 7,020 | 10K | DB | 初入荷 | |||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | ― | 2,938 | ― | 1.6K | DB | 保合 | あかつき | 福島 | 0.1 | 4,320 | ― | 3,564 | 5K | DB | 保合 | ||
| サニールージュ | 宮崎 | 0.1 | 2,484 | ― | 2,160 | 2K | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.6 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | |||
| 巨峰 | 宮崎 | ― | 540 | ― | 432 | 300g | PC | 保合 | |||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 2,160 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| 486 | ― | 324 | 300g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.2 | 864 | ― | 486 | 300g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
2.2 | t | 総入荷量 | 9.2 | t | ||||||||||||||