| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 8月8日(土曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 17.0 | 2,700 | ~ | 1,188 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 162 | ~ | 108 | 0.1 | K | 保合 | |||
| 人参 | 青森 | 15.0 | 1,620 | 1,080 | 648 | 10 | k | M.S | 弱い | ||||||||||||
| オクラ | |||||||||||||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.3 | 140 | 108 | 54 | 0.1 | k | 流れ | 小戻す | ||||||||||||
| 蓮根 | 甘藷 | 宮崎 | 1.2 | 1,296 | ~ | 756 | 5 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 2,376 | ~ | 1,944 | 4 | k | 流れ | 馬鈴薯 | |||||||||||||
| 長崎 | 2.0 | 4,644 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 2.0 | 3,456 | ~ | 3,240 | 15 | k | 流れ | 上伸 | メークイン | ||||||||||||
| 青森 | 0.5 | 4,320 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 8.0 | 3,240 | ~ | 2,160 | 10 | k | 流れ | 上伸 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 7.7 | 4,104 | 3,456 | 1,620 | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 白芽 | 宮崎 | 2.0 | 3,456 | ~ | 3,024 | 10 | k | 保合 | |||||||||||||
| グリーンボール | 長野 | 1.0 | 2,160 | ~ | 1,404 | 10 | k | 流れ | 強保合 | セレベス | 宮崎 | 0.1 | 5,400 | ~ | 4,860 | 5 | k | 弱保合 | |||
| 白ねぎ | 玉葱 | ||||||||||||||||||||
| 大分 | 0.9 | 1,728 | 1,296 | 1,080 | 3 | k | 流れ | 小高い | 佐賀 | 4.0 | 3,672 | ~ | 1,620 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 7,560 | ~ | 6,480 | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 9,720 | ~ | 2,700 | 5 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 6.7 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | 5 | k | 強い | ||||||||||||
| ハウス | 4,320 | 3,564 | 2,160 | 強い | |||||||||||||||||
| 深箱 | 3,780 | 3,240 | 2,160 | 強い | ゴーヤ | 宮崎 | 1.1 | 2,376 | 1,620 | 756 | 3 | k | 強い | ||||||||
| 平箱 | |||||||||||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 1,080 | ~ | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 2.4 | 2,700 | ~ | 108 | 5 | k | 流れ | 保合 | 芋がら | 宮崎 | 184 | ~ | 162 | 0.2 | k | 流れ | ||||
| なっぱ | 宮崎 | 3,240 | ~ | 2,160 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 0.5 | 2,160 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 大分 | 1.5 | 2,160 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | まちまち | |||||||||||||
| ミニトマト | 小松菜 | 宮崎 | 1,512 | ~ | 432 | 10束 | 強保合 | ||||||||||||||
| 高冷地 | 1.5 | 238 | 162 | 130 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 10 | k | |||||||||||||||||
| 夏秋 | 2.7 | 7,560 | ~ | 5,400 | 10 | k | 堅調 | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 10,800 | ~ | 5,400 | 10 | k | 保合 | その他 野菜 |
24.4 | t | 総入荷量 | 106.1 | t | |||||||