| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 8月11日(火曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 23.0 | 2,700 | ~ | 1,296 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 540 | ~ | 108 | 0.1 | K | 急騰 | |||
| 人参 | 青森 | 10.0 | 1,728 | 1,080 | 648 | 10 | k | M.S | 弱い | ||||||||||||
| オクラ | |||||||||||||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.2 | 140 | 119 | 54 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 蓮根 | 甘藷 | 宮崎 | 0.2 | 2,160 | ~ | 1,080 | 5 | k | 強保合 | ||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 2,160 | ~ | 1,080 | 4 | k | 流れ | 馬鈴薯 | |||||||||||||
| 長崎 | 2.0 | 4,644 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 2.0 | 6,480 | ~ | 3,780 | 15 | k | 流れ | 強い | メークイン | ||||||||||||
| 青森 | 0.5 | 4,320 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 12.0 | 3,240 | ~ | 2,160 | 10 | k | 流れ | 強い | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 4.1 | 5,184 | ~ | 3,240 | 10 | k | 強保合 | ||||||||||||
| グリーンボール | 長野 | 1.5 | 2,484 | ~ | 2,376 | 10 | k | 流れ | 強保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.2 | 1,404 | 1,188 | 864 | 3 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 佐賀 | 4.0 | 3,672 | ~ | 1,620 | 20 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | ~ | 7,560 | ~ | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 9,720 | ~ | 2,700 | 5 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 5.0 | 4,536 | ~ | 2,160 | 5 | k | 強保合 | ||||||||||||
| ハウス | 7,668 | ~ | 2,700 | 強い | |||||||||||||||||
| 深箱 | 7,560 | ~ | 5,400 | 強い | ゴーヤ | 宮崎 | 0.2 | 2,808 | 2,160 | 1,080 | 3 | k | 強い | ||||||||
| 平箱 | |||||||||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 2.7 | 2,376 | ~ | 108 | 5 | k | 流れ | 保合 | 芋がら | 宮崎 | 227 | ~ | 184 | 0.2 | k | 流れ | ||||
| なっぱ | 宮崎 | ~ | 3,780 | ~ | 20束 | 強保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 0.5 | 2,268 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | 小高い | ||||||||||||
| 大分 | 1.5 | 2,160 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | 小高い | |||||||||||||
| ミニトマト | |||||||||||||||||||||
| 高冷地 | 1.5 | 238 | 216 | 173 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 10 | k | |||||||||||||||||
| 夏秋 | 3.4 | 7,020 | 5,940 | 4,320 | 10 | k | 弱い | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 16,200 | ~ | 5,400 | 10 | k | 弱い | その他 野菜 |
23.4 | t | 総入荷量 | 101.5 | t | |||||||