| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 8月13日(木曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 32.0 | 2,700 | ~ | 1,296 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 324 | ~ | 108 | 0.1 | K | 保合 | |||
| 人参 | 北海道 | 15.0 | 1,728 | 1,080 | 864 | 10 | k | M.S | 保合 | 生落花生 | 宮崎 | 0.1 | 648 | ~ | 432 | 0.3 | k | PC | 保合 | ||
| オクラ | |||||||||||||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.2 | 270 | 216 | 43 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 蓮根 | 甘藷 | 宮崎 | 0.3 | 1,404 | ~ | 864 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 2,160 | ~ | 1,080 | 4 | k | 流れ | 馬鈴薯 | |||||||||||||
| 長崎 | 2.0 | 4,644 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 7.0 | 5,400 | ~ | 3,780 | 15 | k | 流れ | 強保合 | メークイン | ||||||||||||
| 青森 | 0.5 | 4,320 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 13.0 | 3,240 | ~ | 2,160 | 10 | k | 流れ | 強保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 2.0 | 5,076 | 4,320 | 3,780 | 10 | k | 小安い | ||||||||||||
| グリーンボール | 長野 | 2.0 | 3,240 | ~ | 1,728 | 10 | k | 流れ | 強保合 | ||||||||||||
| 玉葱 | |||||||||||||||||||||
| 佐賀 | 4.0 | 3,672 | ~ | 1,620 | 20 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 7,560 | ~ | 6,480 | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 9,720 | ~ | 2,700 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 4.9 | 2,268 | ~ | 1,620 | 5 | k | 急落 | ||||||||||||
| ハウス | 2,700 | ~ | 1,296 | 急落 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 2,700 | ~ | 1,620 | 急落 | ゴーヤ | 宮崎 | 0.7 | 3,240 | 1,944 | 864 | 3 | k | 保合 | ||||||||
| 平箱 | |||||||||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 2.7 | 2,160 | ~ | 54 | 5 | k | 流れ | 弱保合 | 芋がら | 宮崎 | 216 | ~ | 162 | 0.2 | k | 流れ | ||||
| なっぱ | 宮崎 | 4,320 | ~ | 2,160 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 0.5 | 2,376 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | 続伸 | ||||||||||||
| 大分 | 1.0 | 2,376 | ~ | 1,512 | 4 | k | 流れ | 小高い | |||||||||||||
| ミニトマト | 小松菜 | 宮崎 | 1,404 | ~ | 540 | 10束 | 保合 | ||||||||||||||
| 高冷地 | 2.0 | 216 | 194 | 162 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 10 | k | |||||||||||||||||
| 夏秋 | 3.5 | 5,940 | 4,860 | 2,160 | 10 | k | 下落 | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 3,780 | ~ | 1,620 | 10 | k | 下落 | その他 野菜 |
27.3 | t | 総入荷量 | 124.3 | t | |||||||