| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 8月17日(月曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 18.0 | 2,700 | ~ | 1,296 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 216 | ~ | 108 | 0.1 | K | 弱保合 | |||
| 人参 | 北海道 | 15.0 | 1,728 | 1,080 | 864 | 10 | k | M.S | 弱保合 | 生落花生 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 648 | ~ | 0.3 | k | PC | 保合 | ||
| オクラ | |||||||||||||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.6 | 162 | 140 | 32 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 蓮根 | 甘藷 | 宮崎 | 1.5 | 1,080 | ~ | 540 | 5 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 2,160 | ~ | 1,080 | 4 | k | 流れ | 馬鈴薯 | |||||||||||||
| 長崎 | 2.0 | 4,644 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 3.0 | 4,320 | ~ | 3,780 | 15 | k | 流れ | 保合 | メークイン | ||||||||||||
| 青森 | 0.5 | 4,320 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 8.0 | 2,700 | ~ | 1,944 | 10 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 5.2 | 3,888 | 3,456 | 1,080 | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 白芽 | 宮崎 | 2.0 | 4,320 | ~ | 3,240 | 10 | k | ||||||||||||||
| グリーンボール | 長野 | 1.5 | 2,700 | ~ | 2,484 | 10 | k | 流れ | 保合 | セレベス | 宮崎 | 0.1 | 5,400 | ~ | 3,780 | 5 | k | 保合 | |||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 1,404 | 1,188 | 864 | 3 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 大分 | 0.9 | 1,728 | 1,296 | 1,080 | 3 | k | 流れ | 保合 | 佐賀 | 4.0 | 3,672 | ~ | 1,620 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 8,640 | ~ | 7,560 | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 9,720 | ~ | 2,700 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 18.5 | 1,728 | 1,080 | 864 | 5 | k | 弱い | ||||||||||||
| ハウス | 2,160 | 1,080 | 864 | 弱い | |||||||||||||||||
| 深箱 | 1,620 | ~ | 864 | 弱い | ゴーヤ | 宮崎 | 1.2 | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 3 | k | 強保合 | ||||||||
| 平箱 | |||||||||||||||||||||
| 洋種南瓜 | マロン | 宮崎 | 0.4 | 2,700 | ~ | 2,160 | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 1,620 | ~ | 20束 | ||||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 4.8 | 2,376 | ~ | 108 | 5 | k | 流れ | 弱保合 | 芋がら | 宮崎 | 216 | ~ | 162 | 0.2 | k | 流れ | ||||
| なっぱ | 宮崎 | 4,320 | ~ | 1,080 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 1.5 | 2,484 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | 小高い | ||||||||||||
| 大分 | 0.5 | 2,376 | ~ | 1,512 | 4 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ミニトマト | 小松菜 | 宮崎 | 864 | ~ | 324 | 10束 | 弱保合 | ||||||||||||||
| 高冷地 | 2.0 | 238 | 162 | 130 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 10 | k | |||||||||||||||||
| 夏秋 | 3.1 | 7,236 | 6,264 | 5,400 | 10 | k | 強い | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 5,400 | ~ | 3,240 | 10 | k | 強保合 | その他 野菜 |
27.3 | t | 総入荷量 | 125.4 | t | |||||||