| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 8月22日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウス グリーンみかん |
宮崎 | 0.4 | 4,104 | ― | 2,700 | 5K | DB | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.2 | 8,424 | ― | 7,344 | 10K | DB | 保合 | ||
| 378 | ― | 216 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| 黄金桃 | 長野 | 0.1 | 5,400 | ― | 4,860 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 宮崎 | 0.3 | 2,376 | ― | 648 | 400g | PC | 強保合 | |||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,376 | ― | 432 | 400g | PC | 強保合 | 太陽(プラム) | 長野 | ― | ― | 594 | ― | 500g | PC | 保合 | ||||
| マダーボール | 宮崎 | 2.2 | ― | 2,160 | ― | 3玉 | DB | 保合 | アールスメロン | 熊本 | 0.2 | 3,024 | ― | 2,808 | 2玉 | DB | 保合 | ||
| 2,700 | ― | 2,484 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 2,700 | ― | 5玉 | DB | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.3 | ― | 4,428 | ― | 13K | DB | ||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.7 | 3,564 | ― | 3,240 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| 486 | ― | 432 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ニュー巨峰(種なし) | 宮崎 | 0.1 | ― | 378 | ― | 350g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| ニューピオーネ | 宮崎 | 0.2 | 2,160 | ― | 1,944 | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 324 | ― | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
6.5 | t | 総入荷量 | 13.2 | t | ||||||||||||||