| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 8月24日(月曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 42.0 | 2,160 | ~ | 648 | 10 | k | 10本 | 弱保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 216 | ~ | 130 | 0.1 | K | 保合 | |||
| 人参 | 北海道 | 10.0 | 1,728 | 1,296 | 1,080 | 10 | k | M.S | 保合 | 生落花生 | 宮崎 | 0.1 | 648 | ~ | 540 | 0.3 | k | PC | |||
| オクラ | |||||||||||||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.4 | 140 | 108 | 32 | 0.1 | k | 流れ | 続落 | ||||||||||||
| さやいんげん | 宮崎 | 0.1 | 1,890 | ~ | 1,620 | 1 | k | 流れ | 続落 | ||||||||||||
| 蓮根 | 甘藷 | 宮崎 | 2.3 | 1,296 | ~ | 540 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 2,160 | ~ | 1,080 | 4 | k | 流れ | 馬鈴薯 | |||||||||||||
| 長崎 | 2.0 | 4,644 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 3.0 | 3,240 | ~ | 2,160 | 15 | k | 流れ | 弱保合 | メークイン | ||||||||||||
| 青森 | 0.5 | 4,320 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 13.0 | 1,620 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 6.2 | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 白芽 | 宮崎 | 2.0 | 2,700 | ~ | 1,620 | 10 | k | 弱い | |||||||||||||
| グリーンボール | 長野 | 1.5 | 2,160 | ~ | 1,944 | 10 | k | 流れ | 弱保合 | セレベス | 宮崎 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,160 | 5 | k | ||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 1,620 | 1,512 | 1,080 | 3 | k | 流れ | トレズ | 玉葱 | |||||||||||
| 大分 | 0.9 | 1,944 | ~ | 1,296 | 3 | k | 流れ | 続伸 | 佐賀 | 4.0 | 3,672 | ~ | 1,620 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | ~ | 9,180 | ~ | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 5,940 | ~ | 2,160 | 5 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 10.9 | 1,728 | ~ | 1,296 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| ハウス | 2,052 | ~ | 1,620 | 保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 1,944 | 1,512 | 1,080 | 弱保合 | ゴーヤ | 宮崎 | 0.8 | 2,376 | 1,944 | 1,080 | 3 | k | 弱保合 | ||||||||
| 平箱 | |||||||||||||||||||||
| 洋種南瓜 | マロン | 宮崎 | 0.7 | 2,700 | ~ | 1,944 | 10 | k | |||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 1,296 | ~ | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 1.8 | 3,402 | ~ | ~ | 5 | k | 流れ | 保合 | 芋がら | 宮崎 | ~ | 162 | ~ | 0.2 | k | 流れ | ||||
| なっぱ | 宮崎 | 4,320 | ~ | 1,080 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 1.0 | 2,700 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | 小高い | ||||||||||||
| ミニトマト | 小松菜 | 宮崎 | 1,620 | ~ | 324 | 10束 | 保合 | ||||||||||||||
| 高冷地 | 1.5 | 238 | 151 | 108 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 10 | k | |||||||||||||||||
| 夏秋 | 2.6 | 6,588 | 6,264 | 2,160 | 10 | k | 小動き | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 2,700 | ~ | 1,080 | 10 | k | 弱い | その他 野菜 |
22.3 | t | 総入荷量 | 133.4 | t | |||||||