青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和8年 8月25日(火曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 北海道 25.0 2,160 1,296 10 k 10本 保合 シシトウ 宮崎 0.1 216 130 0.1 K 保合
人参 北海道 10.0 1,728 1,404 864 10 M.S 保合
オクラ
ネット 宮崎 0.3 130 108 32 0.1 k 流れ まちまち
さやいんげん 宮崎 0.1 1,890 1,080 1 k 流れ まちまち
蓮根 甘藷 宮崎 1.4 972 540 5 k 弱保合
佐賀 0.1 1,620 864 4 k 流れ 馬鈴薯
長崎 2.0 4,644 1,080 10 k 流れ 保合
白菜
長野 4.0 3,024 2,160 15 k 流れ 弱保合 メークイン
青森 0.5 4,320 1,080 10 k 流れ 保合
キャベツ 群馬 15.0 1,512 1,080 10 k 流れ 弱保合
里芋 石川 宮崎 11.6 2,268 1,944 1,404 10 k 弱い
白芽 宮崎 2.0 2,160 1,404 10 k 弱い
グリーンボール 長野 1.5 2,160 1,728 10 k 流れ 弱保合 セレベス 宮崎 0.1 2,700 2,160 5 k 弱保合
白ねぎ 北海道 0.7 2,916 2,592 5 k 流れ まちまち 玉葱
佐賀 4.0 3,672 1,620 20 k 流れ 保合
青ねぎ 宮崎 0.1 6,480 4,860 3 k 20束 弱保合
にら 宮崎 0.1 5,400 2,160 5 k 流れ 弱保合
生椎茸 宮崎 0.1 151 76 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 35 0.1 k
胡瓜 露地 宮崎 7.4 1,620 1,296 5 k 保合
ハウス 1,620 1,404 864 弱保合
深箱 1,674 1,404 1,296 弱保合 ゴーヤ 宮崎 0.6 1,728 1,620 648 3 k 弱保合
平箱
大根葉 宮崎 1,296 20束 保合
なす 宮崎 1.7 2,700 540 5 k 流れ 弱保合
なっぱ 宮崎 4,860 2,160 20束 保合
トマト
(農協及び県外)
宮崎 1.0 2,808 1,296 4 k 流れ まちまち
大分 1.5 2,700 1,728 4 k 流れ 小高い
ミニトマト 小松菜 宮崎 1,296 324 10束 保合
高冷地 1.5 238 173 130 0.2 k 流れ 保合
ピーマン ハウス 宮崎 10 k
夏秋 2.9 7,020 5,940 4,320 10 k 弱保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 5,400 2,160 10 k 強保合 その他
野菜
24.4 t 総入荷量 122.8 t