| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 9月28日(月曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 18.0 | 1,620 | ~ | 864 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 162 | ~ | 108 | 0.1 | K | 弱保合 | |||
| 人参 | 北海道 | 10.0 | 2,592 | 1,944 | 1,296 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | |||||||||||||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.6 | 97 | 86 | 32 | 0.1 | k | 流れ | 小安い | ||||||||||||
| さやいんげん | 宮崎 | 0.1 | 2,970 | ~ | 1,296 | 1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 蓮根 | 甘藷 | 宮崎 | 3.1 | 1,188 | 864 | 540 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 1,566 | ~ | 864 | 4 | k | 流れ | 強保合 | 馬鈴薯 | ||||||||||||
| 北海道 | 2.0 | 2,160 | ~ | 756 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 3.0 | 5,940 | ~ | 4,860 | 15 | k | 流れ | 強保合 | メークイン | ||||||||||||
| 北海道 | 1.0 | 2,700 | ~ | 432 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 15.0 | 1,944 | ~ | 1,620 | 10 | k | 流れ | 強保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 2,160 | ~ | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 白芽 | 宮崎 | 6.8 | 6,480 | ~ | 2,160 | 10 | k | 保合 | |||||||||||||
| グリーンボール | 長野 | 1.0 | 2,052 | ~ | 1,836 | 10 | k | 流れ | 強保合 | セレベス | 宮崎 | 0.1 | 4,320 | ~ | 2,160 | 5 | k | とれず | |||
| 白ねぎ | 北海道 | 1.2 | 2,916 | 2,592 | 2,268 | 5 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 北海道 | 7.0 | 3,024 | ~ | 1,728 | 20 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 8,100 | ~ | 4,320 | 3 | k | 20束 | 強保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 6,480 | ~ | 2,970 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 12.6 | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 5 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| ハウス | 2,268 | ~ | 1,836 | 小安い | |||||||||||||||||
| 深箱 | 2,484 | 2,268 | 1,836 | 小安い | ゴーヤ | 宮崎 | 1.1 | 1,404 | 1,080 | 540 | 3 | k | 弱保合 | ||||||||
| 平箱 | |||||||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.1 | ~ | 2,484 | ~ | 2 | k | 保合 | |||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | 2,700 | ~ | 1,728 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 1.6 | 2,376 | ~ | 540 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 3,240 | ~ | 1,728 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 1.0 | 3,240 | ~ | 2,592 | 4 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| ミニトマト | 小松菜 | 宮崎 | 1,296 | ~ | 1,080 | 10束 | 弱保合 | ||||||||||||||
| 高冷地 | 2.0 | 248 | 194 | 108 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 水菜 | 宮崎 | ~ | 2,160 | ~ | 10束 | 弱保合 | ||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 0.1 | ~ | 8,100 | ~ | 10 | k | 小高い | ||||||||||||
| 夏秋 | 1.5 | 8,100 | 7,560 | 7,020 | 10 | k | 小高い | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 8,640 | ~ | 5,400 | 10 | k | 強保合 | その他 野菜 |
17.9 | t | 総入荷量 | 110.5 | t | |||||||