| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月1日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 4.1 | 1,296 | 864 | 648 | 5K | DB | 強保合 | 太陽つがる | 青森 | 2 | 4,320 | ― | 3,780 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,188 | ― | 648 | 5K | ポリ | 強保合 | ||||||||||||||
| 新興 | 熊本 | 0.5 | 4,860 | 4,320 | 3,888 | 10K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.2 | 1,620 | ― | 216 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| ニューピオーネ | 岡山 | 0.1 | ― | 5,616 | ― | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.1 | ― | 2,160 | ― | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.2 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
7.4 | t | 総入荷量 | 16.6 | t | ||||||||||||||