| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月2日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 4.1 | 1,404 | 864 | 648 | 5K | DB | 保合 | 太陽つがる | 青森 | 1.8 | 4,320 | ― | 3,780 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,080 | ― | 648 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| 新高 | 大分 | 0.4 | 5,400 | 4,860 | 4,320 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(個人) | 宮崎 | ― | 2,160 | ― | 540 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||
| 早秋柿 | 福岡 | 0.4 | 3,024 | ― | 1,944 | 4K | DB | 初入荷 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.4 | 1,620 | ― | 216 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 太秋柿 | 福岡 | 0.5 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | 4.5K | DB | 初入荷 | |||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.7 | 3,240 | ― | 2,160 | 2K | DB | 強保合 | |||||||||||
| 432 | ― | 324 | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 2 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||
| その他 果実 |
1.6 | t | 総入荷量 | 11.9 | t | ||||||||||||||