| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月3日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 1.3 | 1,296 | ― | 756 | 5K | DB | 保合 | 太陽つがる | 青森 | 2.5 | 4,320 | ― | 3,780 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,080 | ― | 648 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| 早秋柿 | 福岡 | 0.8 | 1,728 | 1,404 | 864 | 4K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.4 | 1,620 | ― | 324 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| ニューピオーネ | 岡山 | 0.2 | 7,560 | 6,480 | 5,400 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.3 | 2,376 | ― | 2,160 | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.2 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||
| その他 果実 |
2.8 | t | 総入荷量 | 10.5 | t | ||||||||||||||