| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月5日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 0.8 | 1,296 | ― | 864 | 5K | DB | 保合 | 太陽つがる | 青森 | 1.2 | 4,320 | ― | 3,780 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,080 | ― | 864 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| 西村早生 | 福岡 | 0.4 | 3,780 | 3,240 | 2,700 | 7.5K | DB | 保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.2 | 1,188 | ― | 648 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| 太秋柿 | 福岡 | 0.9 | 3,024 | 2,700 | 2,160 | 4K | DB | 保合 | |||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 1 | ― | 3,780 | ― | 4K | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 486 | ― | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.6 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||
| その他 果実 |
2.5 | t | 総入荷量 | 9.6 | t | ||||||||||||||