| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月6日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 3.8 | 1,404 | 1,080 | 648 | 5K | DB | 保合 | 太陽つがる | 青森 | 1 | 4,320 | ― | 3,780 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,080 | ― | 594 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| ピオーネ | 岡山 | 0.4 | 8,100 | 7,020 | 5,940 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.2 | 1,836 | ― | 432 | 1K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 1.9 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.5 | ― | 2,160 | ― | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.9 | t | 総入荷量 | 9.7 | t | ||||||||||||||