| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月8日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 1.1 | 1,080 | ― | 864 | 5K | DB | 弱保合 | 太陽つがる | 青森 | 2.3 | 4,320 | ― | 3,780 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,080 | ― | 648 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| 早生ふじ | 青森 | 0.8 | 5,076 | ― | 4,320 | 10K | DB | 初入荷 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.2 | 2,376 | ― | 540 | 1K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| 西村早生 | 福岡 | 0.8 | 2,700 | ― | 2,160 | 7.5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.4 | ― | 1,944 | ― | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ― | 410 | ― | 400g | PC | 保合 | 太秋柿 | 福岡 | 0.8 | 2,700 | ― | 1,728 | 4K | DB | 弱保合 | |||||
| ピオーネ | 岡山 | 0.1 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.6 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
14 | t | 総入荷量 | 23.0 | t | ||||||||||||||