| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 10月8日(木曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 5.0 | 1,728 | ~ | 1,296 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 324 | ~ | 76 | 0.1 | K | 保合 | |||
| 人参 | 北海道 | 10.0 | 2,376 | 1,620 | 1,080 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | |||||||||||||||||||||
| かぶ・赤かぶ | 宮崎 | 0.1 | 3,240 | ~ | 130 | 20 | 玉 | 流れ | ネット | 宮崎 | 0.4 | 97 | ~ | 32 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | |||
| さやいんげん | 宮崎 | 0.1 | 1,620 | ~ | 1,350 | 1 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 蓮根 | 甘藷 | 宮崎 | 2.4 | 1,296 | ~ | 648 | 5 | k | 強保合 | ||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 1,566 | ~ | 864 | 4 | k | 流れ | 強保合 | 馬鈴薯 | ||||||||||||
| 北海道 | 2.0 | 2,160 | ~ | 756 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 3.0 | 6,480 | ~ | 5,400 | 15 | k | 流れ | 強保合 | メークイン | ||||||||||||
| 北海道 | 1.0 | 2,700 | ~ | 432 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| キャベツ | 群馬 | 13.0 | 3,240 | ~ | 2,484 | 10 | k | 流れ | 強保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 0.2 | ~ | 1,620 | ~ | 10 | k | 流れ | ||||||||||||
| 白芽 | 宮崎 | 6.7 | 6,480 | ~ | 2,160 | 10 | k | 強保合 | |||||||||||||
| グリーンボール | 長野 | 1.2 | 3,240 | ~ | 2,700 | 10 | k | 流れ | 強保合 | ||||||||||||
| 京芋 | 宮崎 | 0.1 | 4,428 | ~ | 3,780 | 10 | k | 品薄高 | |||||||||||||
| 白ねぎ | 北海道 | 0.8 | 2,916 | 2,754 | ~ | 5 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 北海道 | 7.0 | 3,024 | ~ | 1,728 | 20 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 7,560 | ~ | 2,700 | 3 | k | 20束 | 弱保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 7,020 | ~ | 2,970 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 19.9 | 3,780 | 3,240 | 2,160 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| ハウス | 4,104 | ~ | 3,024 | 弱保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 3,780 | ~ | 3,024 | 弱保合 | ゴーヤ | 宮崎 | 0.4 | 2,268 | 1,620 | 864 | 3 | k | 保合 | ||||||||
| 平箱 | |||||||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.2 | 1,404 | ~ | 864 | 2 | k | 弱保合 | |||||||||||||
| 黒皮南瓜 | 露地 | 宮崎 | 0.4 | 540 | ~ | 324 | 1 | k | 保合 | ||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | 2,376 | ~ | 1,728 | 20束 | 強保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 0.8 | 2,700 | ~ | 648 | 5 | k | 流れ | 弱保合 | 芋がら | 宮崎 | 86 | ~ | 76 | 0.2 | k | 流れ | ||||
| トマト | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ~ | 2,160 | 4 | k | 保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 3,240 | ~ | 2,160 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 0.5 | ~ | 2,700 | ~ | 4 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 大分 | 1.0 | 3,240 | ~ | 2,160 | 4 | k | 流れ | 保合 | 春菊 | 宮崎 | 2,916 | ~ | 2,700 | 10束 | 保合 | ||||||
| ミニトマト | 小松菜 | 宮崎 | 1,080 | ~ | 864 | 10束 | 保合 | ||||||||||||||
| 高冷地 | 2.0 | 248 | 162 | 108 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 水菜 | 宮崎 | ~ | 1,404 | ~ | 10束 | 強保合 | ||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 1.3 | 8,100 | 7,020 | 6,480 | 10 | k | 強保合 | ||||||||||||
| 夏秋 | 3.3 | 7,668 | 6,480 | 4,860 | 10 | k | 強保合 | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 16,200 | ~ | 2,484 | 10 | k | 強い | その他 野菜 |
19.9 | t | 総入荷量 | 106.5 | t | |||||||