青果物市況調査表(果実)
令和 8年 10月9日(金曜日) 宮崎青果株式会社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況
極早生みかん 宮崎 4.5 1,296 864 648 5K DB 保合 早生ふじ 青森 1 5,076 ― 4,320 10K DB 保合
864 ― 648 5K ポリ 保合
シナノスイート 長野 2.5 6,480 ― 4,320 10K DB 初入荷
太陽の雫(みかん) 宮崎 3 2,160 ― 1,296 5K DB 初入荷
太秋柿 福岡 1.4 1,620 ― 1,296 4.5K DB 弱保合
栗 宮崎 0.2 1,728 ― 324 1K ネット 弱保合
早秋柿 福岡 1.3 1,296 1,080 864 4K DB 弱保合
シャインマスカット 宮崎 0.3 2,268 ― 1,728 2K DB 強保合
― 432 ― 400g PC 保合 バナナ フィリピン 2.2 ― 4,158 ― 13K DB
その他
果実
7.5 t 総入荷量 23.9 t