| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月10日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 1.8 | 1,080 | ― | 648 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 2 | 5,076 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | ||
| 864 | ― | 540 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| シナノスイート | 長野 | ― | 6,480 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| 太陽の雫(みかん) | 宮崎 | 4.2 | 2,160 | ― | 1,296 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| 西村早生 | 福岡 | 0.6 | 2,160 | ― | 1,620 | 7.5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.2 | 1,620 | ― | 540 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| 早秋柿 | 福岡 | 0.7 | 1,296 | 1,080 | 864 | 4K | DB | 保合 | |||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.2 | 1,944 | ― | 1,728 | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.2 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||
| その他 果実 |
3 | t | 総入荷量 | 14.9 | t | ||||||||||||||