| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月13日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 0.4 | 1,080 | ― | 756 | 5K | DB | 保合 | シナノスイート | 長野 | ― | 6,480 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | ||
| 972 | ― | 648 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| ピオーネ | 岡山 | 0.1 | 5,400 | ― | 4,860 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 太陽の雫(みかん) | 宮崎 | 2 | 2,160 | ― | 1,080 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 3.3 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.1 | 1,404 | ― | 540 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.2 | 3,780 | ― | 3,240 | 4K | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
5.2 | t | 総入荷量 | 11.3 | t | ||||||||||||||