| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月15日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 1.9 | 1,080 | ― | 756 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | ― | 5,076 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | ||
| 864 | ― | 648 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| シナノスイート | 長野 | 0.8 | 6,480 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| 太陽の雫(みかん) | 宮崎 | 5.1 | 1,944 | ― | 1,296 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| 太秋柿 | 福岡 | 1.2 | 1,620 | 1,296 | 1,188 | 4K | DB | 保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | ― | 1,404 | ― | 540 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.8 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| シャインマスカット | 宮崎 | 0.3 | 1,944 | ― | 1,620 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 324 | ― | 300g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
9.9 | t | 総入荷量 | 22.0 | t | ||||||||||||||