| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月16日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 2.2 | 972 | ― | 756 | 5K | DB | 弱保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.8 | 5,724 | ― | 4,320 | 10K | DB | 強保合 | ||
| 756 | ― | 540 | 5K | ポリ | 弱保合 | ||||||||||||||
| シナノスイート | 長野 | 5.8 | 6,480 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| 太陽の雫(みかん) | 宮崎 | 5.4 | 1,620 | ― | 1,296 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 太秋柿 | 福岡 | 1.5 | 1,620 | 1,404 | 1,188 | 4.5K | DB | 保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | ― | 2,268 | ― | 540 | 1K | ネット | 強い | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.2 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 21.1 | t | ||||||||||||||