| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 10月22日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 1.8 | 1,188 | 864 | 540 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 1.6 | 5,724 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,134 | ― | 648 | 5K | ポリ | 保合 | ||||||||||||||
| シナノスイート | 長野 | 0.8 | 6,480 | ― | 4,320 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| 太陽の雫(みかん) | 宮崎 | 7.2 | 1,944 | 1,620 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| シャインマスカット | 長野 | 0.4 | ― | 594 | ― | 350g | PC | 保合 | |||||||||||
| 種なし巨峰 | 長野 | 0.1 | 670 | ― | 648 | 350g | PC | 保合 | |||||||||||
| ピオーネ | 岡山 | ― | 8,208 | ― | 7,992 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.8 | ― | 4,158 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
4.6 | t | 総入荷量 | 19.3 | t | ||||||||||||||