| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 10月27日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 0.9 | 1,188 | 648 | 540 | 5K | ポリ | 弱保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.5 | 6,804 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| 太陽の雫 | 3 | 2,700 | 2,160 | 1,512 | 5K | DB | 保合 | シナノスイート | 長野 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||
| 栗 | 宮崎 | ― | 1,080 | 648 | 324 | 1K | ネット | 弱保合 | 富士柿 | 愛媛 | 0.2 | ― | 3,240 | ― | 10K | DB | 初入荷 | ||
| アールスメロン | 熊本 | 0.4 | 3,240 | ― | 2,160 | 2玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 5.9 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 5,940 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
3.3 | t | 総入荷量 | 14.7 | t | ||||||||||||||