青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 8月16日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 0.8 | 17,280 | ― | 10,800 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,700 | 1,620 | 1,080 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.6 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 3,240 | 756 | 540 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.3 | ― | 5,400 | ― | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
496 | ― | 302 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
バナナ | フィリピン | 7 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
シャインマスカット | 宮崎 | 0.2 | 3,888 | ― | 3,564 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
ニューピオーネ | 宮崎 | 0.1 | 3,510 | ― | 1,620 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 0.5 | 2,808 | ― | 1,080 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
5.5 | t | 総入荷量 | 14.2 | t |