| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 12月18日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 12 | 2,268 | 1,404 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 長野 青森 |
0.5 | 7,236 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1.5 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 5 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 346 | ― | 270 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 292 | 270 | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 1.1 | 540 | 432 | 130 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 4,968 | 4,320 | 2,700 | 3K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| すずっこ | 宮崎 | ― | 2,160 | ― | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 2.7 | 2,862 | ― | 1,080 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 1,620 | ― | 972 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 1,458 | ― | 1,080 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 594 | ― | 270 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.5 | 1,836 | ― | 864 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.1 | 1,080 | ― | 972 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.1 | 1,512 | ― | 972 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.7 | 3,240 | 2,700 | 1,620 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 6,480 | 4,320 | 2,160 | 6玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
4.6 | t | 総入荷量 | 28.8 | t | ||||||||||||||