青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月14日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.6 | 8,640 | 6,480 | 4,860 | 1K | 化粧 | 保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,592 | 1,512 | 864 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,700 | 1,080 | 648 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 4.2 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,780 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
486 | ― | 378 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | ― | 2,700 | ― | 2,160 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 3.6 | 3,132 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | まちまち | |||||||||||
2,916 | ― | 2,160 | 4玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
2,700 | ― | 2,160 | 5玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 4,320 | ― | 3,888 | 500g | 化粧 | 保合 | |||||||||||
― | 1,404 | ― | 200g | PC | 保合 | ||||||||||||||
― | 972 | ― | 100g | PC | 保合 | ||||||||||||||
大石早生 | 宮崎 | 0.2 | ― | 324 | ― | 300g | PC | 弱保合 | |||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 378 | ― | 270 | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 14 | t |