青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月13日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.3 | 8,640 | 6,480 | 4,860 | 1K | 化粧 | 保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,376 | 1,620 | 1,080 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,700 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 3.5 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,456 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
486 | ― | 378 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
さがほのか | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | 0.2 | 2,700 | 2,376 | 1,944 | 5K | DB | 強保合 | |||||||||||
すいか | 宮崎 | 1.1 | 5,400 | ― | 4,320 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 2.6 | 2,592 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | まちまち | |||||||||||
3,240 | ― | 3,024 | 4玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
― | 3,240 | ― | 5玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 4,320 | ― | 3,888 | 500g | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
― | 1,080 | ― | 200g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
― | 864 | ― | 100g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
大石早生 | 宮崎 | ― | ― | 378 | ― | 300g | PC | 保合 | |||||||||||
日川白鳳 | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 2玉 | PC | 初入荷 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 13.1 | t |