| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 12月16日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 11 | 2,160 | 1,404 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 長野 青森 |
1.2 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1.5 | 2,484 | 2,160 | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.7 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 346 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 292 | 270 | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 1.8 | 648 | 378 | 162 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 4,860 | ― | 3,240 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| すずっこ | 宮崎 | ― | 2,268 | 1,944 | 1,728 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 4 | 2,268 | ― | 1,080 | 30玉 | 化粧 | 弱い | |||||||||||
| 1,620 | ― | 864 | 36玉 | 化粧 | 弱い | ||||||||||||||
| 1,296 | ― | 1,080 | 43玉 | 化粧 | 弱い | ||||||||||||||
| 540 | ― | 216 | 3K | ネット | 弱い | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.3 | 1,620 | ― | 864 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.8 | 3,240 | 2,700 | 1,296 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 4,320 | ― | 2,700 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.3 | t | 総入荷量 | 24.6 | t | ||||||||||||||