| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 11月4日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 5.2 | 2,808 | 1,620 | 1,080 | 5K | DB | 強保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| シナノスイート | 長野 | 0.2 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 熊本 | 0.4 | 2,376 | ― | 1,944 | 2玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 太秋柿 | 福岡 | 0.3 | 2,268 | 2,052 | 1,620 | 4.5K | DB | 強保合 | |||||||||||
| 富有柿 | 福岡 | 1.4 | 4,860 | ― | 3,456 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 6.9 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
1.4 | t | 総入荷量 | 16.3 | t | ||||||||||||||