青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月10日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.8 | 8,640 | 5,940 | 4,860 | 1K | 化粧 | 弱保合 | ふじ | 青森 | 1 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,160 | 1,512 | 972 | 400g | PC | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.2 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,700 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 2.5 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,564 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
540 | ― | 410 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ハウスデラウェア | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 200g | PC | 保合 | |||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | 0.6 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 1.9 | ― | 2,376 | ― | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
― | 2,700 | ― | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
― | 3,240 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 32,400 | 4,320 | 3,564 | 500g | 化粧 | 初入荷 | |||||||||||
― | 1,188 | ― | 200g | PC | 初入荷 | ||||||||||||||
― | 864 | ― | 100g | PC | 初入荷 | ||||||||||||||
大石早生 | 宮崎 | ― | 486 | ― | 432 | 300g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 11.4 | t |