青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 10月11日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
極早生みかん | 宮崎 | 1.7 | 1,080 | ― | 324 | 5K | DB | 保合 | サンつがる | 青森 | 1 | 5,400 | 4,860 | 4,320 | 10K | DB | 保合 | ||
1,404 | ― | 324 | 5K | ポリ | 強保合 | シナノスイート | 長野 | 1 | 7,560 | 6,480 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||
― | ― | 2,160 | ― | 20K | コンテナ | 保合 | |||||||||||||
西村早生 | 福岡 | 0.3 | 3,240 | 2,700 | 2,376 | 7.5K | DB | 強保合 | |||||||||||
栗 | 宮崎 | 0.2 | 864 | 432 | 216 | 1K | ネット | 弱保合 | 太秋柿 | 0.9 | 1,728 | 1,404 | 1,080 | 4.5K | DB | 弱保合 | |||
早秋柿 | 0.8 | 1,404 | 1,080 | 864 | 4K | DB | 弱保合 | ||||||||||||
シャインマスカット | 宮崎 | ― | 3,240 | ― | 2,700 | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
バナナ | フィリピン | 3.7 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
アールスメロン | 熊本 | 0.4 | 3,456 | ― | 2,808 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
1.5 | t | 総入荷量 | 11.5 | t |