青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月9日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 2.3 | 10,800 | 6,480 | 4,320 | 1K | 化粧 | 保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,484 | 1,404 | 972 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,700 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 8.1 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.1 | 5,400 | ― | 3,240 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
561 | ― | 432 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ハウスデラウェア | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 200g | PC | 弱保合 | |||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | 0.5 | 2,700 | 2,484 | 2,160 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
すいか | 宮崎 | 0.9 | 4,860 | ― | 3,996 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 0.8 | 2,376 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
2,700 | ― | 2,376 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
2,808 | ― | 2,700 | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
大石早生 | 宮崎 | ― | 486 | ― | 356 | 300g | PC | 保合 | |||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 378 | ― | 356 | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 16.9 | t |