青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月7日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.5 | 8,640 | 6,480 | 5,400 | 1K | 化粧 | 保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,916 | 1,512 | 1,080 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,700 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 3 | ― | 4,104 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.3 | 6,480 | ― | 3,564 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
518 | ― | 432 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ハウスデラウェア | 宮崎 | ― | ― | 486 | ― | 200g | PC | トレズ | |||||||||||
さがほのか | 宮崎 | ― | 432 | ― | 237 | 250g | PC | トレズ | |||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | 0.7 | 3,024 | ― | 2,376 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
すいか | 宮崎 | 0.5 | ― | 3,780 | ― | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 2.7 | 2,376 | ― | 1,944 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
2,700 | ― | 2,160 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
3,240 | ― | 2,700 | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
大石早生 | 宮崎 | ― | 486 | ― | 432 | 300g | PC | 初入荷 | |||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 378 | ― | 100g | PC | 初入荷 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 12.9 | t |