青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 8月19日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 0.3 | 2,160 | ― | 1,080 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.1 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,160 | 864 | 540 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
シャインマスカット | 宮崎 | 0.5 | 4,320 | ― | 2,700 | 2K | DB | 弱保合 | 豊水 | 熊本 | 3.2 | 10,260 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 強保合 | ||
ニューピオーネ | 宮崎 | 0.3 | 3,240 | ― | 2,376 | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
バナナ | フィリピン | 2.2 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 0.3 | 2,160 | 1,728 | 1,620 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
5.5 | t | 総入荷量 | 12.1 | t |