青果物市況調査表(果実)
令和 7年 9月8日(月曜日) 宮崎青果株式会社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況
極早生みかん 宮崎 5.3 1,728 1,296 5K DB 保合
1,188 540 324 5K ポリ 弱保合
3,240 3,024 2,160 20K コンテナ 強保合
マンゴー(個人) 宮崎 0.1 2,700 540 400g PC 保合
宮崎 0.2 1,296 864 324 1K ネット 強保合
シャインマスカット 宮崎 0.2 3,240 2,700 2K DB 保合
ニューピオーネ 宮崎 0.1 2,160 1,620 2K DB 保合 バナナ フィリピン 6.4 3,834 13K DB
アールスメロン 熊本 0.2 2,700 2,376 2玉 DB 強保合
その他
果実
8.2 総入荷量 15.3