販売日 令和8年3月26日 主 要 品 目 日 計 表 宮崎青果株式会社  
種   類: 野  菜 野菜総入荷量 204,817 Kg 種   類: 果  実 果実総入荷量 16,040 Kg
販 売 区 分: せ  り 販 売 区 分: せ  り
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
大根            宮崎       16,835 786,650 108 18 日向夏みかん        宮崎       1,552 430,337 1,080 91
人参 宮崎       8,730 1,144,152 216 32 ジョナゴールド       青森       10 3,240 324 324
ごぼう           宮崎       465 263,973 648 216 ふじ            長野       140 37,800 270 270
白菜 宮崎       3,750 243,000 65 65 いちご           宮崎       3,261 3,723,590 3,024 415
キャベツ 宮崎       4,730 306,504 65 65 アールスメロン       宮崎       578 440,100 840 360
ほうれん草 福岡       365 135,216 518 235 マンゴ-          宮崎       18 105,084 9,450 4,050
青ねぎ 宮崎       133 65,232 585 270
ブロッコリー        宮崎       810 264,384 675 225
きゅうり          宮崎       57,217 11,036,758 302 17
なす            宮崎       1,195 385,937 756 173
トマト           宮崎       3,343 891,249 864 86
ピーマン          宮崎       19,551 7,702,065 864 135
にがうり 宮崎       309 145,800 540 288
かんしょ          熊本       380 114,696 400 151
さといも          宮崎       3,770 638,690 648 11
玉ねぎ 宮崎       6,469 762,264 216 76
生椎茸 宮崎       290 251,322 1,412 540
販 売 区 分: 相  対 販 売 区 分: 相  対
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
人参 宮崎       3,250 457,164 238 97 みかん           長崎       370 184,248 594 324
ごぼう           青森       472 117,785 713 194 日向夏みかん        宮崎       20 6,480 324 324
白菜 長崎       2,490 208,980 86 22 ポンカン          長崎       180 75,816 421 421
キャベツ 宮崎       8,460 563,868 130 43 きんかん          宮崎       452 452,304 4,320 324
ほうれん草 福岡       164 81,864 576 432 ジョナゴールド       青森       200 102,708 594 486
白ねぎ 宮崎       792 267,408 396 216 ふじ            青森       310 171,612 702 108
青ねぎ 大分       36 18,144 756 324 いちご           宮崎       1,492 1,776,849 1,512 648
レタス           長崎       3,950 336,204 151 32 バナナ           フィリピン    3,845 1,118,340 513 79
きゅうり          宮崎       1,780 266,155 242 43 パインアップル       フィリピン    510 154,191 389 59
洋種かぼちゃ        ニュージーランド 1,920 367,740 205 54 オレンジ          アメリカ     208 105,861 583 154
トマト           宮崎       216 63,936 351 216 マンゴ-          宮崎       27 37,260 2,160 990
ピーマン          宮崎       858 390,129 1,332 227
かんしょ          宮崎       930 239,652 324 173
ばれいしょ 鹿児島      4,790 1,410,156 313 259
メークイン 鹿児島      2,780 745,632 410 194
さといも          宮崎       100 25,920 335 227
玉ねぎ 北海道      12,720 3,324,996 367 65
  (相対販売のうち)第三者販売   (相対販売のうち)第三者販売
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
白菜 宮崎       570 36,072 65 50 いちご           宮崎       253 318,125 1,512 1,080
キャベツ 宮崎       2,840 122,904 54 43
ブロッコリー        宮崎       1,020 242,352 238 238
レタス           長崎       1,470 127,008 86 86
きゅうり          宮崎       30 3,791 126 126
生椎茸 宮崎       132 91,800 1,080 540