販売日 令和8年9月26日 主 要 品 目 日 計 表 宮崎青果株式会社  
種   類: 野  菜 野菜総入荷量 117,503 Kg 種   類: 果  実 果実総入荷量 29,901 Kg
販 売 区 分: せ  り 販 売 区 分: せ  り
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
大根            北海道      13,420 1,868,076 162 - 119 みかん           宮崎       7,910 1,200,474 605 - 11
ほうれん草 長崎       68 68,040 1,008 - 1,008 つがる           青森       2,000 644,976 378 - 259
青ねぎ 宮崎       60 175,500 3,600 - 1,575 豊水            新潟       3,195 1,483,164 562 - 216
ブロッコリー        北海道      2,230 1,094,040 518 - 393 渋柿            和歌山      515 254,124 605 - 216
きゅうり          宮崎       4,852 2,030,076 540 - 154 もも            長野       84 78,408 1,026 - 810
なす            熊本       1,866 650,743 972 - 130 巨峰            長野       487 829,980 1,851 - 1,635
ピーマン          宮崎       3,718 2,428,137 756 - 154 いちご           北海道      4 18,144 5,220 - 3,060
にがうり 宮崎       729 329,940 648 - 108 マンゴ-          宮崎       17 66,960 5,940 - 900
かんしょ          宮崎       1,990 377,352 400 - 32
メークイン 北海道      30 972 32 - 32
さといも          宮崎       5,760 1,863,648 648 - 11
玉ねぎ 北海道      6,150 574,884 103 - 32
生椎茸 宮崎       314 289,656 1,620 - 540
販 売 区 分: 相  対 販 売 区 分: 相  対
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
人参 北海道      3,000 579,960 248 - 108 みかん           宮崎       531 297,000 821 - 475
ごぼう           宮崎       790 226,260 572 - 216 つがる           青森       940 309,258 432 - 281
白菜 長野       4,620 1,120,500 360 - 7 ジョナゴールド       青森       20 15,444 842 - 702
キャベツ 群馬       21,050 2,724,408 173 - 27 豊水            福島       220 106,920 486 - 486
ほうれん草 宮崎       68 117,720 1,890 - 1,350 いちご           アメリカ     20 58,212 3,024 - 1,512
白ねぎ 北海道      835 452,952 583 - 518 アールスメロン       茨城       210 120,096 648 - 555
青ねぎ 大分       120 157,032 1,728 - 756 すいか           長崎       238 60,210 270 - 135
レタス           長野       3,880 1,967,868 756 - 162 バナナ           フィリピン    2,169 551,611 513 - 194
きゅうり          宮崎       1,675 685,260 497 - 281 パインアップル       フィリピン    150 42,379 402 - 63
洋種かぼちゃ        北海道      220 43,805 259 - 181 オレンジ          オーストラリア  240 115,046 574 - 179
トマト           宮崎       1,200 732,240 972 - 243 マンゴ-          宮崎       44 142,560 8,100 - 2,160
ピーマン          宮崎       197 126,824 767 - 497
にがうり 宮崎       18 3,240 180 - 180
かんしょ          宮崎       460 118,260 367 - 54
ばれいしょ 北海道      3,240 519,696 194 - 130
メークイン 北海道      2,000 265,680 162 - 97
さといも          宮崎       130 43,200 659 - 32
玉ねぎ 北海道      6,860 645,408 130 - 81
  (相対販売のうち)第三者販売   (相対販売のうち)第三者販売
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
大根            北海道      4,905 353,160 72 - 72 みかん           宮崎       10 5,400 540 - 540
白菜 長野       750 156,600 209 - 209 もも            長野       6 5,346 891 - 891
きゅうり          宮崎       885 453,600 540 - 432 パインアップル       フィリピン    10 1,296 130 - 130
トマト           大分       1,229 722,844 810 - 257 オレンジ          オーストラリア  16 1,166 73 - 73
さといも          宮崎       400 142,560 356 - 356 マンゴ-          宮崎       40 57,996 1,471 - 1,449
生椎茸 宮崎       82 69,336 1,404 - 540