販売日 令和8年3月10日 主 要 品 目 日 計 表 宮崎青果株式会社  
種   類: 野  菜 野菜総入荷量 186,834 Kg 種   類: 果  実 果実総入荷量 19,440 Kg
販 売 区 分: せ  り 販 売 区 分: せ  り
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
大根            宮崎       1,660 82,080 76 22 みかん           宮崎       475 74,844 302 65
人参 宮崎       900 123,552 140 86 はっさく          宮崎       324 38,124 248 68
ごぼう           青森       1,648 527,483 648 162 日向夏みかん        宮崎       2,336 597,456 1,123 86
ほうれん草 宮崎       138 58,644 648 259 ポンカン          愛媛       210 56,268 302 108
青ねぎ 宮崎       151 69,768 540 360 きんかん          宮崎       973 582,228 3,240 108
ブロッコリー        宮崎       1,139 268,552 936 156 いちご           宮崎       2,199 3,776,817 3,456 432
きゅうり          宮崎       32,261 12,201,624 475 32
なす            宮崎       586 223,128 605 216
トマト           宮崎       3,307 892,749 864 108
ピーマン          宮崎       17,089 9,501,781 599 292
にがうり 宮崎       72 32,724 468 432
かんしょ          宮崎       70 19,872 309 154
さといも          宮崎       1,030 173,934 648 11
玉ねぎ 宮崎       1,112 229,878 297 162
生椎茸 宮崎       240 238,680 4,320 540
販 売 区 分: 相  対 販 売 区 分: 相  対
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
人参 宮崎       1,250 110,700 162 54 みかん           長崎       150 59,400 410 302
ごぼう           青森       12,982 2,494,220 713 140 はっさく          熊本       50 12,096 248 238
白菜 長崎       6,135 356,184 72 18 ポンカン          長崎       335 112,104 356 302
キャベツ 宮崎       8,910 471,636 65 32 きんかん          宮崎       125 59,724 900 306
ほうれん草 福岡       334 150,941 2,700 360 ジョナゴールド       青森       110 61,776 594 486
白ねぎ 宮崎       576 151,740 288 180 ふじ            青森       2,880 1,145,340 702 151
青ねぎ 大分       33 11,988 756 324 いちご           宮崎       736 1,334,533 2,592 1,512
レタス           長崎       5,240 361,962 187 22 アールスメロン       鹿児島      9 14,742 1,638 1,638
きゅうり          宮崎       1,535 598,644 475 227 バナナ           フィリピン    2,160 617,739 513 194
洋種かぼちゃ        ニュージーランド 70 9,979 143 143 パインアップル       フィリピン    120 36,687 356 119
トマト           宮崎       332 95,040 351 216 オレンジ          アメリカ     128 57,327 709 26
ピーマン          宮崎       864 479,315 1,332 378 マンゴ-          宮崎       18 26,568 1,476 1,476
かんしょ          宮崎       910 237,546 443 108
ばれいしょ 鹿児島      5,680 1,846,584 400 216
メークイン 鹿児島      1,600 657,504 432 389
さといも          宮崎       80 27,702 670 151
玉ねぎ 北海道      13,780 3,883,248 367 32
  (相対販売のうち)第三者販売   (相対販売のうち)第三者販売
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
大根            宮崎       9,270 438,156 76 22 いちご           宮崎       628 878,580 1,512 1,080
白菜 宮崎       150 5,940 40 40
キャベツ 宮崎       4,300 198,666 54 32
レタス           宮崎       870 46,980 54 54
きゅうり          宮崎       870 328,525 400 126
さといも          宮崎       1,710 308,664 194 162
生椎茸 宮崎       122 93,960 1,080 648