| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 5月29日(金曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 宮崎 | 10.0 | 1,080 | ~ | 432 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 130 | ~ | 65 | 0.1 | K | 保合 | |||
| とうもろこし | 宮崎 | 20.7 | 2,052 | ~ | 1,836 | 20 | 本 | 8K | 強保合 | ||||||||||||
| 人参 | 宮崎 | 5.0 | 1,512 | 1,080 | 864 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.2 | 140 | ~ | 86 | 0.07 | k | 流れ | 子戻す | |||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.1 | 130 | ~ | 86 | 0.1 | k | 流れ | 子戻す | ||||||||||||
| ごぼう | 宮崎 | 0.5 | 1,296 | ~ | 648 | 5 | k | 保合 | さやいんげん | 宮崎 | 0.1 | 1,260 | ~ | 540 | 1 | k | 流れ | 保合 | |||
| スナップえんどう | 熊本 | 0.1 | 1,080 | ~ | ~ | 1 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 枝豆 | 宮崎 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,700 | k | 10束 | 保合 | |||||||||||||
| 蓮根 | 新物 | 熊本 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,808 | 2 | k | 流れ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 4.0 | 1,512 | ~ | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | 宮崎 | 7.0 | 756 | ~ | 540 | 15 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| メークイン | 長崎 | 1.0 | 3,672 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| キャベツ | 宮崎 | 15.0 | 864 | 648 | 324 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| グリーンボール | 大分 | 2.0 | 1,296 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 法蓮草 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 2,700 | ~ | 4 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 玉葱 | ||||||||||||||||||||
| 大分 | 0.2 | 1,620 | ~ | 1,188 | 3 | k | 流れ | 保合 | 佐賀 | 4.0 | 3,240 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | ~ | 2,160 | ~ | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 1.3 | 6,048 | ~ | 4,320 | 10 | k | 強保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 2,970 | ~ | 1,296 | 5 | k | 流れ | 保合 | 洗いらっきょ | 宮崎 | 0.2 | 864 | ~ | 648 | 1 | k | ||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 49 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 22.7 | 1,296 | ~ | 1,080 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 2期 | 1,458 | ~ | 864 | 保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 1,404 | ~ | 1,080 | 保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 1.4 | 1,188 | ~ | 648 | 3 | k | 保合 | |||||||
| 平箱 | ~ | 1,296 | ~ | 流れ | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.2 | 540 | ~ | 324 | 2 | k | 保合 | |||||||||||||
| 洋種南瓜 | 洋種 | 宮崎 | 4.5 | 4,320 | ~ | 2,700 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| 梅 | 宮崎 | 5,400 | ~ | 2,160 | 5 | k | |||||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | 1,080 | ~ | 648 | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 1.0 | 1,512 | ~ | 864 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| トマト | 宮崎 | 1.5 | 1,188 | ~ | 864 | 4 | k | 保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 1,404 | ~ | 864 | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
熊本 | 0.1 | ~ | 918 | ~ | 4 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 1.5 | 119 | 86 | 76 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | 864 | ~ | 324 | 10束 | 弱保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 9.0 | 1,944 | ~ | 864 | 10 | k | 弱保合 | 赤しそ | 宮崎 | 2,700 | ~ | 2,160 | 10束 | 保合 | |||||
| 夏秋 | 1.5 | 2,700 | ~ | 1,836 | 10 | k | 弱保合 | チンゲン菜 | 宮崎 | ~ | 648 | ~ | 10束 | 弱保合 | |||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 2,808 | ~ | 1,620 | 10 | k | 小高い | その他 野菜 |
15.9 | t | 総入荷量 | 134.5 | t | |||||||