青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和8年 3月31日(火曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 宮崎 4.0 1,080 108 10 k 10本 保合
人参 宮崎 8.0 1,944 1,512 648 10 M.S 保合
さやいんげん 宮崎 0.1 1,404 864 432 1 k 流れ まちまち
スナップえんどう 宮崎 0.1 972 864 1 k 流れ 小安い
たけのこ 宮崎 2 絹さやえんどう 鹿児島 0.1 1,620 1 k 流れ 保合
ムキピース 宮崎 0.1 2,160 1 k 流れ トレズ
もうそうだけ 0.2 864 108 弱い
蓮根
佐賀 0.3 1,296 648 4 k 流れ 保合 馬鈴薯
長崎 2.0 3,780 1,260 10 k 流れ 保合
白菜 宮崎 4.0 864 540 15 k 流れ 弱保合
メークイン 北海道 1.0 4,320 1,620 10 k 流れ 保合
キャベツ 宮崎 12.0 756 540 324 10 k 流れ 保合
里芋
白芽 宮崎 2.3 2,160 1,620 10 k 保合
セレベス 宮崎 0.1 2,700 5 k 保合
葉付玉葱 宮崎 0.9 1,080 216 4 k 弱保合
白ねぎ 宮崎 0.3 1,080 648 3 k 流れ まちまち 玉葱
北海道 6.0 7,020 3,240 20 k 流れ 保合
青ねぎ 宮崎 0.1 1,080 216 3 k 20束 弱保合
にら 宮崎 0.1 2,970 1,296 5 k 流れ 保合
ブロッコリー 宮崎 2.0 1,188 864 12 流れ
生椎茸 宮崎 0.1 151 76 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 49 0.1 k
胡瓜 ハウス 宮崎 40.9 1,188 864 5 k 保合
2期 1,253 864 保合
深箱 1,296 1,080 保合 ゴーヤ ハウス 宮崎 0.6 1,512 1,296 648 3 k 流れ 小安い
平箱 1,404 1,188 保合
ズッキーニ 宮崎 0.3 972 864 540 2 k 流れ まちまち
大根葉 宮崎 1,404 20束 保合
なす 宮崎 0.8 1,944 864 5 k 流れ 保合 高菜 宮崎 1,620 K 20束 弱保合
トマト 宮崎 2.8 1,728 972 4 k 保合 なっぱ 宮崎 1,296 756 20束 弱保合
春菊 宮崎 1,296 10束 弱保合
ミニトマト 宮崎 7.0 108 86 65 0.2 k 流れ 保合 小松菜 宮崎 648 324 10束 保合
ピーマン ハウス 宮崎 13.3 5,940 4,320 10 k 強保合
夏秋 10 k チンゲン菜 宮崎 540 10束 保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 5,400 2,160 10 k 保合 その他
野菜
18.1 t 総入荷量 130.7 t