| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 5月30日(土曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 宮崎 | 6.0 | 1,080 | ~ | 324 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 130 | ~ | 65 | 0.1 | K | 保合 | |||
| とうもろこし | 宮崎 | 35.5 | 2,160 | ~ | 1,620 | 20 | 本 | 8K | 強保合 | ||||||||||||
| 人参 | 宮崎 | 5.0 | 1,296 | 864 | 540 | 10 | k | M.S | 弱保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.2 | 140 | ~ | 108 | 0.07 | k | 流れ | まちまち | |||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.1 | 140 | ~ | 86 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| ごぼう | 宮崎 | 0.4 | 1,620 | ~ | 648 | 5 | k | 保合 | さやいんげん | 鹿児島 | 0.1 | 1,080 | ~ | ~ | 1 | k | 流れ | 保合 | |||
| スナップえんどう | 熊本 | 0.1 | ~ | 270 | ~ | 1 | k | 流れ | 弱い | ||||||||||||
| 枝豆 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 270 | ~ | 0.25 | k | PC | 保合 | ||||||||||||
| 蓮根 | 新物 | 熊本 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,808 | 2 | k | 流れ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 4.0 | 1,512 | ~ | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | 宮崎 | 7.0 | 756 | ~ | 540 | 15 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| メークイン | 長崎 | 1.0 | 3,672 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| キャベツ | 宮崎 | 15.0 | 756 | 540 | 324 | 10 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| グリーンボール | 大分 | 2.0 | 1,080 | ~ | 756 | 10 | k | 流れ | 弱保合 | ||||||||||||
| 法蓮草 | 宮崎 | 0.1 | 3,780 | ~ | 2,700 | 4 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.3 | 1,296 | ~ | 864 | 3 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 佐賀 | 4.0 | 3,240 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.7 | 2,160 | ~ | 756 | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 2.0 | 5,940 | ~ | 3,240 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 2,970 | ~ | 1,296 | 5 | k | 流れ | 保合 | 洗いらっきょ | 宮崎 | 0.2 | 756 | ~ | 486 | 1 | k | ||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 49 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 27.6 | 1,296 | ~ | 864 | 5 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| 2期 | 1,404 | ~ | 864 | 弱保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 1,296 | ~ | 1,080 | 弱保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 2.3 | 1,404 | ~ | 864 | 3 | k | 保合 | |||||||
| 平箱 | 1,188 | ~ | 864 | 弱保合 | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.1 | 648 | ~ | 324 | 2 | k | 保合 | |||||||||||||
| 梅 | 宮崎 | 5,400 | ~ | 2,160 | 5 | k | |||||||||||||||
| 黒皮南瓜 | 露地 | 宮崎 | 0.5 | 356 | ~ | 216 | 1 | k | 保合 | ||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 540 | ~ | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 1.1 | 1,728 | ~ | ~ | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| トマト | 宮崎 | 2.0 | 1,512 | ~ | 864 | 4 | k | 保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 1,296 | ~ | 648 | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
熊本 | 0.1 | ~ | 864 | ~ | 4 | k | 流れ | 小安い | ||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 4.0 | 130 | 86 | 65 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | 864 | ~ | 324 | 10束 | 保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 12.0 | 1,620 | ~ | 648 | 10 | k | 弱い | 赤しそ | 宮崎 | 3,240 | ~ | 2,700 | 10束 | 保合 | |||||
| 夏秋 | 3.0 | 2,592 | ~ | 1,404 | 10 | k | 保合 | チンゲン菜 | 宮崎 | ~ | 756 | ~ | 10束 | 保合 | |||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 2,700 | ~ | 1,080 | 10 | k | 保合 | その他 野菜 |
17.9 | t | 総入荷量 | 157.9 | t | |||||||