青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和7年 10月11日(土曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 シシトウ 宮崎 0.1 270 216 0.1 K 弱保合
北海道 19.0 1,728 1,080 10 k 10本 保合
人参 北海道 10.0 2,700 1,944 1,296 10 M.S 保合
オクラ
ネット 宮崎 0.3 86 76 22 0.1 k 流れ まちまち
さやいんげん 宮崎 0.1 3,240 1,080 1 k 流れ 小安い
枝豆 宮崎 0.1 194 173 0.3 k PC 弱保合
蓮根 甘藷 宮崎 3.0 1,404 540 5 k 弱保合
佐賀 0.1 2,052 756 4 k 流れ 強保合 馬鈴薯
白菜 北海道 2.0 2,808 864 10 k 流れ 保合
長野 15.0 2,700 1,944 15 k 流れ 保合 メークイン 北海道 1.0 3,888 1,080 10 k 流れ 保合
キャベツ
群馬 20.0 1,404 1,296 10 k 流れ 保合 里芋
白芽 宮崎 5.1 3,780 2,700 10 k 保合
グリーンボール 北海道 2.0 1,836 1,512 10 k 流れ 保合 セレベス 宮崎 0.4 3,240 1,080 5 k
京芋 宮崎 0.5 2,376 1,080 10 k 保合
法蓮草 宮崎 0.1 8,640 4,320 4 k 20束 保合
福岡 0.1 3,888 3,240 20束
白ねぎ 北海道 1.0 3,240 5 k 流れ 強保合 玉葱
兵庫 4.0 5,400 2,484 20 k 流れ 保合
青ねぎ 宮崎 0.1 3,240 2,160 3 k 20束 弱保合
にら 宮崎 0.1 4,860 2,160 5 k 流れ 保合
生椎茸 宮崎 0.1 108 54 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 49 0.1 k
胡瓜 露地 宮崎 2.0 1,188 756 5 k 弱保合
ハウス 17.4 1,836 1,512 保合
深箱 1,782 1,512 保合 ゴーヤ ハウス 宮崎 0.2 1,620 1,404 540 3 k 流れ まちまち
平箱 露地 宮崎 0.2 1,080 432 3 k 流れ まちまち
ズッキーニ 宮崎 0.1 756 432 2 k 流れ 続落
黒皮南瓜 露地 宮崎 0.5 324 270 1 k 弱保合
大根葉 宮崎 1,944 20束 保合
なす 宮崎 1.2 2,592 648 5 k 流れ 保合
トマト 宮崎 0.6 4,320 3,672 4 k 強保合 なっぱ 宮崎 3,240 2,160 20束 保合
大分 1.5 4,320 3,024 4 k 保合
地物 宮崎 0.5 3,456 2,160 4 k 保合 春菊 宮崎 2,700 10束
ミニトマト 宮崎 2.0 281 238 162 0.2 k 流れ 保合 小松菜 宮崎 1,296 1,080 10束 保合
ピーマン ハウス 宮崎 1.0 8,640 5,400 10 k 強保合
夏秋 1.5 5,616 4,320 10 k 保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 5,400 1,080 10 k 保合 その他
野菜
29.6 t 総入荷量 145.6 t